Mutuo
Tasso IRS / Eurirs - Caseforti
Scopri gli ultimi aggiornamenti sui tassi Eurirs e il loro impatto sui mutui a tasso fisso. Consulta la nostra tabella aggiornata.
L’Irs (Interest Rate Swap) o Eurirs è il costo sulla base del quale le banche in Europa si scambiano il denaro per un periodo di tempo prefissato. È il parametro di riferimento generalmente utilizzato dalle banche per calcolare il tasso fisso dei mutui. Il tasso finale praticato ai mutui a tasso fisso è appunto dato dalla somma tra lo spread della banca che eroga il finanziamento e l’indice Eurirs utilizzato, che corrisponde generalmente alla durata del mutuo. Esistono infatti molti tassi Eurirs, la cui durata può arrivare fino a 50 anni.
Qual è il tasso Irs oggi?
Ecco la tabella con gli ultimi aggiornamenti dei tassi Eurirs al 9 maggio 2024:
| Descrizione | Fixing | Data | Fixing Pr. | Data Pr. |
| IRS 1A | 3,65% | 09/05/2024 | 3,64% | 08/05/2024 |
| IRS 2A | 3,20% | 09/05/2024 | 3,23% | 08/05/2024 |
| IRS 3A | 2,96% | 09/05/2024 | 3,01% | 08/05/2024 |
| IRS 4A | 2,82% | 09/05/2024 | 2,87% | 08/05/2024 |
| IRS 5A | 2,75% | 09/05/2024 | 2,80% | 08/05/2024 |
| IRS 6A | 2,70% | 09/05/2024 | 2,76% | 08/05/2024 |
| IRS 7A | 2,67% | 09/05/2024 | 2,73% | 08/05/2024 |
| IRS 8A | 2,66% | 09/05/2024 | 2,72% | 08/05/2024 |
| IRS 9A | 2,66% | 09/05/2024 | 2,72% | 08/05/2024 |
| IRS 10A | 2,66% | 09/05/2024 | 2,73% | 08/05/2024 |
| IRS 11A | 2,66% | 09/05/2024 | 2,73% | 08/05/2024 |
| IRS 12A | 2,67% | 09/05/2024 | 2,74% | 08/05/2024 |
| IRS 15A | 2,68% | 09/05/2024 | 2,75% | 08/05/2024 |
| IRS 20A | 2,61% | 09/05/2024 | 2,67% | 08/05/2024 |
| IRS 25A | 2,49% | 09/05/2024 | 2,56% | 08/05/2024 |
| IRS 30A | 2,39% | 09/05/2024 | 2,45% | 08/05/2024 |
| IRS 40A | 2,22% | 09/05/2024 | 2,29% | 08/05/2024 |
| IRS 50A | 2,07% | 09/05/2024 | 2,14% | 08/05/2024 |
Negli anni passati, il valore dell’Eurirs si è ridotto fino a raggiungere valori negativi su alcune durate, consentendo alle banche di praticare tassi fissi molto vantaggiosi. Tuttavia, l’inflazione salita nel 2022 ha portato la Banca Centrale Europea ad adottare politiche monetarie restrittive, facendo risalire l’Eurirs e aumentando il peso degli interessi sulle rate dei mutui.